Preisliste
Versand:
Wir versenden unsere Bälle per Post innerhalb der Schweiz
Versandkosten: CHF 7
Ab CHF 200 versenden wir die Bälle Portofrei
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellung erst nach Zahlungseingang (Banküberweisung) versenden
Nach Absprache können Sie die Bälle auch bei uns in 8962 Bergdietikon abholen
Marke | Model | Jahr | sehr schön | schön | mittel | mässig |
Titleist | ProV1 oder X | 2023-2024 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.00 |
Titleist | ProV1 oder X | 2021-2023 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.00 |
Titleist | ProV1 oder X | 2017-2019 | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Titleist | AVX | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | |
Titleist | Tour Soft | 2020-2024 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 |
Titleist | Tour Soft | bis 2019 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.60 |
Titleist | TrueFeel | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | |
Titleist | NXT-Tour/S | jüngste Generation | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 |
Titleist | Velocity | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.60 | |
Titleist | NXT-Serie | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.60 | |
Titleist | gelb/farbig | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | |
Titleist | übrige Modelle | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.60 | |
Srixon | AD333 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |
Srixon | Z-Star | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |
Srixon | Distance | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | Ultisoft | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | Softfeel | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | SF Lady | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | Q-Star | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | Trispeed | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Srixon | Marathon | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 | |
Callaway | Chrome Soft oder X | oder 3-track | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Callaway | E.R.C. | oder 3-track | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 |
Callaway | Supersoft | 2022-2024 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 |
Callaway | Supersoft | bis 2022 | 1.20 | 1.05 | 0.85 | 0.50 |
Callaway | übrige Modelle | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | |
Taylor Made | TP5 / X | oder PIX | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Taylor Made | Tour Modelle | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Taylor Made | übrige Modelle | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Vice | Pro / Pro Plus | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Vice | Drive oder Tour | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Bridgestone | Tour Modelle | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Bridgestone | Lady | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Bridgestone | übrige Modelle | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Nike | alle Modelle im Mix | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Wilson | DX-Serie | 1.10 | 0.95 | 0.75 | 0.50 | |
Wilson | übrige Modelle | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.45 | |
Top Flite | alle Modelle im Mix | 0.90 | 0.81 | 0.63 | 0.40 | |
Pinnacle | alle Modelle im Mix | 0.90 | 0.81 | 0.63 | 0.40 | |
Pinnacle | Lady | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.45 | |
Value Markenmix | Mix übriger Marken | 0.72 | 0.63 | 0.54 | 0.36 | |
gelbe | Golfbälle | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
farbige | Golfbälle | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
farbige | Golfbälle matt | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | |
Tee's | 100 Stk | Neu | 8.00 | |||
Tee's | 250 Stk | Neu | 18.00 | gebrauchte Golfbälle | Stückpreise in CHF |
