Preisliste
Versand:
Wir versenden unsere Bälle per Post innerhalb der Schweiz
Versandkosten: CHF 8
Ab CHF 200 versenden wir die Bälle Portofrei
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellung erst nach Zahlungseingang (Banküberweisung) versenden
Nach Absprache können Sie die Bälle auch bei uns in 8962 Bergdietikon abholen
Marke | Model | Jahr | sehr schön | schön | mittel | mässig |
Titleist | ProV1 oder X | 2025 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.60 |
Titleist | ProV1 oder X | 2023-2024 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.20 |
Titleist | ProV1 oder X | 2017-2023 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.00 |
Titleist | ProV1 oder X | bis 2016 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 0.80 |
Titleist | ProV1 oder X | gelb | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.20 |
Titleist | AVX | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | |
Titleist | Tour Soft | 2020-2024 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.60 |
Titleist | Tour Soft | bis 2019 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.60 |
Titleist | TrueFeel | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | |
Titleist | NXT-Tour/S | jüngste Generation | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.60 |
Titleist | Velocity | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.60 | |
Titleist | gelb/farbig | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |
Titleist | übrige Modellmix | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |
Callaway | Chrome Soft | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |
Callaway | E.R.C / Truvis | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Callaway | Supersoft | 2022-2024 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.60 |
Callaway | Supersoft | bis 2021 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.50 |
Callaway | übrige Modelle | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Srixon | AD333 /Z-Star | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | |
Srixon | Distance/Softfeel | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
Srixon | SF Lady | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
Srixon | Q-Star/Marathon | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Srixon | Trispeed | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Taylor Made | TP5 / X | oder PIX | 2.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Taylor Made | Tour Modelle | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Taylor Made | übrige Modelle | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Vice | Pro / Pro Plus | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Vice | Tour | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Vice | Drive | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Bridgestone | Tour Modelle | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | |
Bridgestone | übrige Modelle | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Nike | alle Modelle im Mix | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | |
Wilson | DX-Serie | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | |
Wilson | übrige Modelle | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | |
Top Flite | alle Modelle im Mix | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | |
Pinnacle | alle Modelle im Mix | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | |
Value Markenmix | Mix übriger Marken | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | |
Saisonhit 2026 | gelbe+Mix farbige | 100 Stk CHF 48.00 | 200 Stk CHF 89 | |||
gelbe | Golfbälle | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
farbige | Golfbälle | 1.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | |
farbige | Golfbälle matt | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | |
Tee's | 100 Stk | Neu | 8.00 | |||
Tee's | 250 Stk | Neu | 18.00 | gebrauchte Golfbälle | Stückpreise in CHF |
